2024-10-21 03:00:00
[阿乙]
2024-10-21 04:00:00
[阿乙]
2024-10-21 04:20:00
[阿乙]
2024-10-21 05:00:00
[阿乙]
2024-10-21 06:30:00
[阿乙]
2024-10-21 07:00:00
[阿乙]
2024-10-22 07:00:00
[阿乙]
2024-10-22 07:05:00
[阿乙]
2024-10-27 02:10:00
[阿乙]
2024-10-27 02:10:00
[阿乙]
2024-10-27 02:10:00
[阿乙]
2024-10-27 02:10:00
[阿乙]
2024-10-27 02:10:00
[阿乙]
2024-10-27 02:10:00
[阿乙]
2024-10-27 02:10:00
[阿乙]
2024-10-27 07:00:00
[阿乙]
2024-10-28 02:00:00
[阿乙]
2024-10-28 02:05:00
[阿乙]
2024-10-28 02:05:00
[阿乙]
2024-10-28 02:05:00
[阿乙]
2024-10-28 02:05:00
[阿乙]
2024-10-28 02:05:00
[阿乙]
2024-10-28 02:05:00
[阿乙]
2024-10-28 02:05:00
[阿乙]
2024-10-28 02:05:00
[阿乙]
2024-10-28 02:05:00
[阿乙]
2024-11-01 02:00:00
[阿乙]
2024-11-03 00:45:00
[阿乙]
2024-11-03 03:00:00
[阿乙]
2024-11-03 04:00:00
[阿乙]
2024-11-03 07:05:00
[阿乙]
2024-11-04 00:00:00
[阿乙]
2024-11-04 02:00:00
[阿乙]
2024-11-04 04:00:00
[阿乙]
2024-11-04 05:00:00
[阿乙]
2024-11-05 08:10:00
[阿乙]
2024-11-10 00:40:00
[阿乙]
2024-11-10 04:45:00
[阿乙]
2024-11-10 06:00:00
[阿乙]
2024-11-11 06:20:00
[阿乙]
2024-11-14 04:00:00
[阿乙]
2024-11-17 04:00:00
[阿乙]
2024-11-18 04:00:00
[阿乙]
2024-11-18 05:50:00
[阿乙]
2024-11-18 08:10:00
[阿乙]
2024-11-25 04:00:00
[阿乙]
2024-11-26 08:10:00
[阿乙]
2024-12-02 06:05:00
[阿乙]
2024-12-02 06:15:00
[阿乙]
2024-12-09 04:00:00
[阿乙]
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 图库曼圣马丁 | 38 | 24/9/5 | 43/18 | 81 |
2 | 阿尔多斯维 | 38 | 17/13/8 | 41/24 | 64 |
3 | 贝尔格拉诺防卫队 | 5 | 4/1/0 | 9/0 | 13 |
4 | 科隆竞技 | 5 | 4/1/0 | 10/3 | 13 |
5 | 玛德恩 | 38 | 17/13/8 | 35/20 | 64 |
6 | 圣胡安圣马丁 | 38 | 19/13/6 | 40/21 | 70 |
7 | 圣胡安圣马丁 | 5 | 4/0/1 | 8/4 | 12 |
8 | 新芝加哥 | 38 | 18/10/10 | 39/25 | 64 |
9 | 基尔梅斯 | 38 | 17/12/9 | 41/24 | 60 |
10 | 全男孩竞技 | 38 | 15/13/10 | 34/24 | 58 |
11 | 甘拿斯亚迪罗 | 5 | 3/2/0 | 5/1 | 11 |
12 | 体操和击剑 | 38 | 17/12/9 | 44/33 | 63 |
13 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 38 | 17/7/14 | 32/27 | 58 |
14 | 基尔梅斯 | 4 | 3/1/0 | 5/1 | 10 |
15 | 圣德尔模 | 38 | 18/11/9 | 49/25 | 62 |
16 | 科隆竞技 | 38 | 16/10/12 | 40/26 | 58 |
17 | 阿尔多斯维 | 5 | 3/1/1 | 5/1 | 10 |
18 | 卡塞罗斯学生队 | 38 | 14/14/10 | 34/32 | 56 |
19 | 科多巴竞赛会 | 38 | 14/11/13 | 37/36 | 53 |
20 | 贝尔格拉诺防卫队 | 38 | 15/13/10 | 38/24 | 58 |
21 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 5 | 2/3/0 | 2/0 | 9 |
22 | 甘拿斯亚迪罗 | 38 | 14/16/8 | 27/22 | 58 |
23 | 圣米格尔 | 38 | 13/14/11 | 34/33 | 53 |
24 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 5 | 3/0/2 | 5/4 | 9 |
25 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 5 | 2/2/1 | 7/5 | 8 |
26 | 费罗卡利 | 38 | 12/14/12 | 51/45 | 50 |
27 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 38 | 13/18/7 | 27/20 | 57 |
28 | CA坦波利 | 38 | 11/19/8 | 30/25 | 52 |
29 | 萨兰迪兵工厂 | 5 | 2/2/1 | 5/3 | 8 |
30 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 38 | 13/10/15 | 44/45 | 49 |
31 | 特里斯顿 | 38 | 12/12/14 | 45/47 | 48 |
32 | 里奥夸尔托学生队 | 38 | 12/15/11 | 27/28 | 51 |
33 | 埃斯卡拉达 | 5 | 2/2/1 | 3/1 | 8 |
34 | 迈普 | 38 | 13/9/16 | 37/49 | 48 |
35 | 阿特兰大竞技 | 38 | 13/12/13 | 30/34 | 51 |
36 | 阿尔瓦拉多 | 5 | 2/2/1 | 6/5 | 8 |
37 | 圣德尔模 | 5 | 2/2/1 | 5/4 | 8 |
38 | 玛伦 | 38 | 9/14/15 | 27/38 | 41 |
39 | 圭梅斯竞技 | 38 | 10/15/13 | 32/37 | 45 |
40 | 查卡里塔青年 | 38 | 11/12/15 | 35/44 | 45 |
41 | 阿马格罗 | 38 | 8/14/16 | 27/47 | 38 |
42 | 卡塞罗斯学生队 | 5 | 2/2/1 | 4/3 | 8 |
43 | 阿尔瓦拉多 | 38 | 12/9/17 | 30/40 | 45 |
44 | 查克佛伊维 | 38 | 8/13/17 | 24/30 | 37 |
45 | 阿特兰大竞技 | 5 | 2/2/1 | 3/3 | 8 |
46 | 帕特罗纳图 | 38 | 10/10/18 | 36/44 | 40 |
47 | 查卡里塔青年 | 5 | 2/1/2 | 5/3 | 7 |
48 | 阿尔米兰提布朗 | 38 | 8/13/17 | 26/40 | 37 |
49 | 联合防卫队 | 38 | 7/14/17 | 30/46 | 35 |
50 | 拉费尔拿 | 5 | 2/1/2 | 5/4 | 7 |
51 | 萨兰迪兵工厂 | 38 | 9/13/16 | 21/36 | 40 |
52 | 帕特罗纳图 | 5 | 2/1/2 | 3/6 | 7 |
53 | 拉费尔拿 | 38 | 6/12/20 | 24/43 | 30 |
54 | 埃斯卡拉达 | 38 | 7/16/15 | 26/41 | 37 |
55 | 布朗安德奎 | 38 | 5/15/18 | 21/50 | 30 |
56 | CA坦波利 | 5 | 1/3/1 | 7/6 | 6 |
57 | 吉列尔莫布朗 | 38 | 7/12/19 | 29/44 | 33 |
58 | 图库曼圣马丁 | 4 | 2/0/2 | 4/3 | 6 |
59 | 新芝加哥 | 4 | 2/0/2 | 3/2 | 6 |
60 | 圭梅斯竞技 | 5 | 1/3/1 | 3/3 | 6 |
61 | 圣米格尔 | 5 | 1/3/1 | 2/2 | 6 |
62 | 全男孩竞技 | 5 | 1/3/1 | 1/1 | 6 |
63 | 玛伦 | 5 | 2/0/3 | 7/8 | 6 |
64 | 特里斯顿 | 5 | 1/2/2 | 5/6 | 5 |
65 | 吉列尔莫布朗 | 5 | 1/2/2 | 4/5 | 5 |
66 | 阿马格罗 | 5 | 1/2/2 | 4/7 | 5 |
67 | 联合防卫队 | 5 | 1/1/3 | 2/4 | 4 |
68 | 费罗卡利 | 5 | 1/1/3 | 5/8 | 4 |
69 | 庞特普雷塔 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
70 | 里奥夸尔托学生队 | 4 | 1/0/3 | 3/5 | 3 |
71 | 科多巴竞赛会 | 5 | 0/3/2 | 4/7 | 3 |
72 | 体操和击剑 | 4 | 0/2/2 | 3/7 | 2 |
73 | 查克佛伊维 | 4 | 0/2/2 | 2/6 | 2 |
74 | 布朗安德奎 | 5 | 0/2/3 | 2/10 | 2 |
75 | 阿尔米兰提布朗 | 4 | 0/1/3 | 2/5 | 1 |
76 | 玛德恩 | 4 | 0/1/3 | 0/4 | 1 |
77 | 迈普 | 5 | 0/1/4 | 1/9 | 1 |
维尔纳:在热刺融入很好踢得享受,想被买断但这不是我所能左右
2024-04-10 01:05:15
米体:扎尼奥洛想回到意甲踢球,加拉塔萨雷要价大约2000万欧
2024-04-09 01:02:19
意甲第30轮最佳阵容:莱奥、奇克、迪马尔科、萨勒马科尔斯在列
2024-04-04 01:01:23
科洛-图雷:曼城比阿森纳更想获胜,枪手觉得不输球就可以
2024-04-03 01:01:38
世体:巴萨管理层倾向留下菲利克斯,球员本人也希望继续留队
2024-04-02 01:01:08
进球释放郁闷情绪?张琳芃:没什么郁闷,我们一直踢最先进足球
2024-04-01 01:04:35
李璇谈武磊采访:如果觉得不满意,可以去韩国进球用同样动作回敬
2024-04-01 01:02:39
邮报:曼联联手利物浦推出针对慕尼黑&希尔斯堡惨案教育计划
2024-03-30 01:01:19
马卡:西班牙队不理解球迷对莫拉塔的嘘声 德拉富恩特表示心痛
2024-03-29 01:04:17
传承!兰帕德向赖斯赠送定制战靴,纪念他第50次代表英格兰出场
2024-03-29 01:04:09